LOTEAMENTO ACÁCIAS RESIDENCIAL
Aguarde processando...
Adicionar em meus favoritos
Venda
R$ 337.316,76
R$ 337.316,76
Cod.
ACRES001
ACRES001
Detalhes do imóvel
- Tipo: Lotes
- Disponível
Descrição do Imóvel
|
|||||||||||||||||||||||
| Rua Beija Flor | Bairro Dona Lôde | Cláudio / MG | |||||||||||||||||||||||
| QUADRA | LOTE | m² | VALOR FINANCIADO | ||||||||||||||||||||
| SINAL 20% | 12 X | TOTAL | 24 X | TOTAL | 36 X | TOTAL | 48 X | TOTAL | |||||||||||||||
| 7 | 10 | 340,10 | R$ 36.641,69 | R$ 12.213,90 | R$ 183.208,47 | R$ 6.839,78 | R$ 200.796,48 | R$ 5.048,41 | R$ 218.384,50 | R$ 4.152,73 | R$ 235.972,51 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 306,27 | R$ 32.996,92 | R$ 10.998,97 | R$ 164.984,59 | R$ 6.159,42 | R$ 180.823,11 | R$ 4.546,24 | R$ 196.661,63 | R$ 3.739,65 | R$ 212.500,15 | ||||||||||||
| 3 | 325,00 | R$ 35.014,85 | R$ 11.671,62 | R$ 175.074,25 | R$ 6.536,11 | R$ 191.881,38 | R$ 4.824,27 | R$ 208.688,51 | R$ 3.968,35 | R$ 225.495,63 | |||||||||||||
| 18 | 325,00 | R$ 35.014,85 | R$ 11.671,62 | R$ 175.074,25 | R$ 6.536,11 | R$ 191.881,38 | R$ 4.824,27 | R$ 208.688,51 | R$ 3.968,35 | R$ 225.495,63 | |||||||||||||
| 19 | 325,00 | R$ 35.014,85 | R$ 11.671,62 | R$ 175.074,25 | R$ 6.536,11 | R$ 191.881,38 | R$ 4.824,27 | R$ 208.688,51 | R$ 3.968,35 | R$ 225.495,63 | |||||||||||||
| 20 | 325,00 | R$ 35.014,85 | R$ 11.671,62 | R$ 175.074,25 | R$ 6.536,11 | R$ 191.881,38 | R$ 4.824,27 | R$ 208.688,51 | R$ 3.968,35 | R$ 225.495,63 | |||||||||||||
| 22 | 325,00 | R$ 35.014,85 | R$ 11.671,62 | R$ 175.074,25 | R$ 6.536,11 | R$ 191.881,38 | R$ 4.824,27 | R$ 208.688,51 | R$ 3.968,35 | R$ 225.495,63 | |||||||||||||
| 23 | 486,25 | R$ 52.387,60 | R$ 17.462,53 | R$ 261.938,01 | R$ 9.779,02 | R$ 287.084,06 | R$ 7.217,85 | R$ 312.230,11 | R$ 5.937,26 | R$ 337.376,16 | |||||||||||||
| 24 | 442,22 | R$ 47.643,90 | R$ 15.881,30 | R$ 238.219,49 | R$ 8.893,53 | R$ 261.088,56 | R$ 6.564,27 | R$ 283.957,63 | R$ 5.399,64 | R$ 306.826,71 | |||||||||||||
| 9 | 24 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | ||||||||||||
| 27 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | |||||||||||||
| 28 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | |||||||||||||
| 30 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | |||||||||||||
| 10 | 21 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | ||||||||||||
| 28 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | |||||||||||||
| 11 | 25 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | ||||||||||||
| 26 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | |||||||||||||
| 28 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | |||||||||||||
| 29 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | |||||||||||||
| 30 | 324,00 | R$ 34.907,11 | R$ 11.635,70 | R$ 174.535,56 | R$ 6.515,99 | R$ 191.290,97 | R$ 4.809,42 | R$ 208.046,39 | R$ 3.956,14 | R$ 224.801,80 | |||||||||||||
| 31 | 321,11 | R$ 34.595,75 | R$ 11.531,92 | R$ 172.978,75 | R$ 6.457,87 | R$ 189.584,71 | R$ 4.766,53 | R$ 206.190,67 | R$ 3.920,85 | R$ 222.796,62 | |||||||||||||
| 32 | 289,87 | R$ 31.230,01 | R$ 10.410,00 | R$ 156.150,07 | R$ 5.829,60 | R$ 171.140,48 | R$ 4.302,80 | R$ 186.130,88 | R$ 3.539,40 | R$ 201.121,29 | |||||||||||||
| Validade: Novembro de 2023 | |||||||||||||||||||||||
Localização do imóvel
- Rua Beija Flor | Bairro Dona Lôde | Cláudio / MG
- Bairro: Dona Lôde
- Cidade: Cláudio
- Estado: Minas Gerais